ダイ31カイ 八丈島ハチジョウジマ駅伝エキデン大会タイカイ ジュンイ変動ヘンドウグラフ 平成20年2月24日    
順位ジュンイ ZK チームメイ
1 42 Ami 2 1 1 1 1
2 1 八校野球部 5 5 3 3 2
3 23 八高サッカー部A 4 3 2 2 3
4 25 八高サッカー部C 6 4 4 4 4
5 17 竜チャンず 7 6 6 5 5
6 24 八高サッカー部B 10 8 8 6 6
7 35 樫立消防団 12 7 7 8 7
8 11 チーム八潮(純平) 8 2 5 7 8
9 10 HFD 3 11 9 9 9
10 15 開善院クラブ星組 22 16 11 11 10
11 3 女子サッカーと息子 14 19 20 17 11
12 65 八丈支庁 15 13 10 13 12
13 110 八丈島警察署 19 21 15 15 13
14 8 のろくろ 13 9 14 12 14
15 120 大賀郷消防団部長 18 14 13 18 15
16 16 イメプー汰 11 12 12 10 16
17 7 八丈島自然っ子クラブ 27 17 22 20 17
18 119 大賀郷消防団A 26 20 19 16 18
19 41 八丈高校テニス部 24 23 26 24 19
20 38 八丈太鼓六人会 28 31 25 26 20
21 55 ちょんこめランナーズ!! 1 15 21 21 21
22 40 八高女子バスケ部 16 22 18 19 22
23 70 大小 9 10 16 14 23
24 86 レインボーズ 21 25 24 25 24
25 75 測候所 25 18 17 23 25
26 18 三根小ティチャーズ2008 20 24 27 27 26
27 99 町立病院 32 30 23 22 27
28 5 開善院クラブ月組 17 26 29 29 28
29 81 HAT 31 29 28 32 29
30 37 八丈島走友会 30 32 30 28 30
31 14 法曹会 29 27 31 31 31
32 100 町立病院2 23 28 32 30 32
33
トップページへモド