@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
@ | ‘æ‚R‚Q‰ñ | ”ªä“‡‰w“`‘å‰ï | ‘‡‡ˆÊ‹L˜^•\ | @ | •½¬21”N2ŒŽ22“ú | @ | ||||||||
@ | ||||||||||||||
@ | ‡ˆÊ | ‚y‚j | ƒ`[ƒ€–¼/ƒ^ƒCƒ€ | @ | ‚P‹æ | ƒ^ƒCƒ€ | ‚Q‹æ | ƒ^ƒCƒ€ | ‚R‹æ | ƒ^ƒCƒ€ | ‚S‹æ | ƒ^ƒCƒ€ | ‚T‹æ | ƒ^ƒCƒ€ |
@ | @ | @ | ‚`‚‚‰ | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 | @ | @ | @ | 0 |
@ | 1 | 42 | 0Žž50•ª34•b | @ | ¬‹{ŽR@Œõ‘ | 06•ª26•b | ‹e’r@”Ž•¶ | 08•ª41•b | ‹e’r@‰„”V | 13•ª02•b | ¼–Ø@Žõ”V | 07•ª44•b | […@Ÿ | 14•ª41•b |
@ | @ | @ | —³ƒ`ƒƒƒ“‚¸‚QGODCHNPION | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 | @ | @ | @ | 0 |
@ | 2 | 17 | 0Žž51•ª28•b | @ | ‹àì@ŠCl | 06•ª43•b | ‰«ŽR@‹M—z | 08•ª22•b | ²“¡@Œ³‹I | 13•ª38•b | ‹›Žæ@‹ž‘¾ | 07•ª37•b | “c’†@—Yˆê˜Y | 15•ª08•b |
@ | @ | @ | ”ª‚–ì‹…•” | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 | @ | @ | @ | 0 |
@ | 3 | 1 | 0Žž51•ª35•b | @ | ŸÇÀ@‹Žm | 06•ª41•b | “y‰®@Œ¤l | 08•ª50•b | 씨@—z•½ | 13•ª21•b | •½àV@––—ˆ | 07•ª40•b | Ô¼@–Ò | 15•ª03•b |
@ | @ | @ | ”ª‚ƒTƒbƒJ[•”@A | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 | @ | @ | @ | 0 |
@ | 4 | 23 | 0Žž51•ª45•b | @ | ‰œŽR@„Žj | 06•ª37•b | ‰œŽR@Œú‘¾˜Y | 08•ª59•b | ì“c@WŒá | 14•ª09•b | ŸÇÀ@˜@ | 07•ª34•b | ‹e’r@Œ[‘¾ | 14•ª26•b |
@ | @ | @ | ”ª‚ƒTƒbƒJ[•”@B | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 | @ | @ | @ | 0 |
@ | 5 | 24 | 0Žž52•ª48•b | @ | ²“¡@‹Mm | 06•ª25•b | “V–ì@ãÄ‘¾ | 09•ª28•b | ‹Ê’u@ŠCl | 13•ª18•b | ù–{@«•½ | 07•ª35•b | ŠÔ‹{@u | 16•ª02•b |
@ | @ | @ | ”ª‚ƒTƒbƒJ[•”@C | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 | @ | @ | @ | 0 |
@ | 6 | 25 | 0Žž54•ª34•b | @ | ¬‹{ŽR@‹M‘å | 06•ª38•b | ‰Í–ì@Žü•½ | 09•ª05•b | ¼ì@—Y‘å | 13•ª56•b | •À–Ø@—Ç‘¾ | 07•ª36•b | ²“¡@‘å‹P | 17•ª19•b |
@ | @ | @ | ƒ`[ƒ€”ª’ªiƒ•½j | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 | @ | @ | @ | 0 |
@ | 7 | 11 | 0Žž55•ª35•b | @ | ’†—¢@—F‹I | 08•ª28•b | ꎓ¡@”Ž”V | 08•ª01•b | ¼–{@—m•½ | 14•ª51•b | ’†’J@–L | 09•ª00•b | ¬À@ŽŒÈ | 15•ª15•b |
@ | @ | @ | Š~—§Á–h’c | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 | @ | @ | @ | 0 |
@ | 8 | 35 | 0Žž56•ª21•b | @ | •õŒ³@—²“ñ | 07•ª00•b | ŽR˜H@‘å“ñ˜Y | 08•ª41•b | ˆÉ¨ú±@‹`M | 14•ª55•b | ‘å‘ò@Œ³‹C | 09•ª18•b | ‰œŽR@—Y¼ | 16•ª27•b |
@ | @ | @ | ”ªä“‡ŒxŽ@ | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 | @ | @ | @ | 0 |
@ | 9 | 110 | 0Žž57•ª06•b | @ | A–ì@—YŽ™ | 07•ª37•b | ‹Êé@Š°l | 09•ª54•b | –Ñ’Ë@—²•¶ | 14•ª51•b | ‘g’J@‹M”V | 08•ª18•b | ”Ñ’Ë@‹M | 16•ª26•b |
@ | @ | @ | ‘å‰ê‹½Á–h’c‚` | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 | @ | @ | @ | 0 |
@ | 10 | 119 | 0Žž58•ª59•b | @ | ‹e’r@G | 08•ª09•b | ‰œŽR@Œ›ˆê | 09•ª54•b | ŽRŠÛ@‰ëŽk | 15•ª28•b | ‹e’r@F² | 08•ª48•b | ”Ÿº@Œ³‹I | 16•ª40•b |
@ | @ | @ | ”ª‚–ì‹…•”OB | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 | @ | @ | @ | 0 |
@ | 11 | 13 | 0Žž59•ª20•b | @ | óÀ@‹`Æ | 06•ª28•b | “à“c@k—z | 10•ª34•b | ‹e’r@ƒ | 16•ª15•b | “V–ì@_”V | 08•ª49•b | ²“¡@‰hˆê | 17•ª14•b |
@ | @ | @ | ”ªäŽx’¡‚` | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 | @ | @ | @ | 0 |
@ | 12 | 65 | 0Žž59•ª43•b | @ | XŒû@_“ñ | 08•ª43•b | ŸN–Ø@°‹L | 10•ª26•b | –L“c@_–ç | 14•ª25•b | ˆÀ–ì@Œ[‘¾ | 10•ª35•b | ”’‘q@G•½ | 15•ª34•b |
@ | @ | @ | ”ªä’¬Á–h–{•”iHFD) | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 | @ | @ | @ | 0 |
@ | 13 | 10 | 1Žž00•ª38•b | @ | ‰–è@¹F | 08•ª22•b | ‘ºã@õ“ñ | 10•ª00•b | ˆäƒmŒû@‹`“ñ | 16•ª13•b | ‹Ê’u@‘åŠC | 08•ª59•b | ŽÂŒ´@••¶ | 17•ª04•b |
@ | @ | @ | ƒz[ƒ€‚q‚t‚m | @ | @ | @ | ‰iŽR@”ü•Û | 06•ª48•b | @ | 0 | @ | @ | @ | 0 |
@ | 14 | 43 | 1Žž00•ª46•b | @ | ŽR‰º@Œ«Ž¡ | 07•ª44•b | ŽR–{@ŒfŽq | 05•ª48•b | Έä@—º–ç | 15•ª16•b | ‘º¼@‹X‘¥ | 08•ª56•b | ”¨Œ©@Šw | 16•ª14•b |
@ | @ | @ | ”ªäŽx’¡‚a | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 | @ | @ | @ | 0 |
@ | 15 | 66 | 1Žž00•ª50•b | @ | ‰ª–{@‘å—º | 07•ª43•b | ’·“‡@’qº | 09•ª58•b | 웸@Žç | 16•ª31•b | ²“¡@»t | 09•ª37•b | ’†–ì@‘ì | 17•ª01•b |
@ | @ | @ | ŠJ‘P‰@ƒNƒ‰ƒu¯‘g | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 | @ | @ | @ | 0 |
@ | 16 | 15 | 1Žž01•ª12•b | @ | ‚—œ@Žü‰p | 08•ª26•b | ”‹Œ´@³•¶ | 11•ª59•b | ŽR“c@“ñ¶ | 17•ª33•b | ŽR–{@W‹` | 08•ª39•b | ’|‰Ô@tŽ÷ | 14•ª35•b |
@ | @ | @ | ‘å¬ | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 | @ | @ | @ | 0 |
@ | 17 | 70 | 1Žž01•ª17•b | @ | ‹ß“¡@d‘P | 08•ª45•b | –í‰i@‰pr | 09•ª25•b | “c’†@Pˆê | 14•ª33•b | –ÎŽè–Ø@´ | 10•ª53•b | –F‰ê@K¶ | 17•ª41•b |
@ | @ | @ | ƒfƒXƒgƒƒCƒ„[ | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 | @ | @ | @ | 0 |
@ | 18 | 6 | 1Žž03•ª01•b | @ | ŽÂè@–Ò | 11•ª23•b | ª–{@ˆêK | 10•ª34•b | óÀ@‘u–ç | 14•ª33•b | ‹îàV@ˆê˜N | 09•ª17•b | ‹e’r@—E“ñ | 17•ª14•b |
@ | @ | @ | ŠJ‘P‰@ƒNƒ‰ƒuŒŽ‘g | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 | @ | @ | @ | 0 |
@ | 19 | 5 | 1Žž03•ª09•b | @ | ´…@Œ«ˆê | 09•ª16•b | ˆø“c@[ | 10•ª18•b | ¬Žº@”T—™‘ã | 16•ª13•b | ”nê@‘טY | 08•ª59•b | ŽR‰º@K—Y | 18•ª23•b |
@ | @ | @ | HIGH™‚Ž‚‚“‚… | @ | @ | @ | @ | 0 | ˆ¢‹v’Ã@”ü–ù | 08•ª33•b | @ | @ | @ | 0 |
@ | 20 | 33 | 1Žž03•ª20•b | @ | ‚‹´@‘åŽ÷ | 06•ª55•b | ‹e’r@‘å‹M | 09•ª17•b | ÔŠÔ@—•à | 08•ª03•b | ²“¡@‘×l | 08•ª15•b | ˆê”V–Ø@Šˆ | 22•ª17•b |
@ | @ | @ | —ŽqƒTƒbƒJ[‚Æ‚ä‚©‚¢‚È‘§ | @ | @ | @ | ŽÂè@ò”ü | 06•ª01•b | ŽRŒû@–M”ü | 09•ª11•b | @ | @ | ’†“‡@ÊŽq | 08•ª32•b |
@ | 21 | 3 | 1Žž03•ª38•b | @ | ‹g“c@WŒÈ | 07•ª05•b | ù–{@ˆ»Žq | 05•ª55•b | ‹g“c@°Žq | 08•ª24•b | ù–{@Œõ“ì | 08•ª18•b | ²X–Ø@—TŽq | 10•ª12•b |
@ | @ | @ | ”ªä“‡Ž©‘R‚ÁŽqƒNƒ‰ƒuMix | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 | @ | @ | @ | 0 |
@ | 22 | 7 | 1Žž04•ª06•b | @ | —Îì@à | 09•ª11•b | –î–ì@‹MŒÈ | 10•ª36•b | “oè@—²Žu | 15•ª16•b | ‰Á”[@“y | 08•ª48•b | ¬ŽR@˜NŽq | 20•ª15•b |
@ | @ | @ | ‚Ì‚ë‚‚ë | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 | @ | @ | @ | 0 |
@ | 23 | 8 | 1Žž05•ª40•b | @ | ‰«ŽR@®t | 08•ª03•b | ÷’ë@ˆè–ç | 09•ª41•b | ‰œŽR@”É”ü | 21•ª14•b | ‰œŽR@OŠì | 10•ª08•b | •S£@Œ³ | 16•ª34•b |
@ | @ | @ | HAT | @ | @ | @ | óÀ@—R | 06•ª27•b | @ | 0 | @ | @ | @ | 0 |
@ | 24 | 81 | 1Žž06•ª07•b | @ | •Sì@–Mm | 08•ª02•b | ˆÉ’n’m@“Þ¶ | 06•ª17•b | ãƒmŽR@˜a”Ž | 17•ª05•b | ¼žŠ@•½ | 08•ª59•b | ㌴@I–ç | 19•ª17•b |
@ | @ | @ | ƒŒƒCƒ“ƒ{[ƒY | @ | @ | @ | ‰Pˆä@”ü‘ãŽq | 05•ª59•b | –Ø‘º@´Žq | 08•ª49•b | @ | @ | @ | 0 |
@ | 25 | 86 | 1Žž06•ª27•b | @ | —é–Ø@—“Þ | 09•ª38•b | ‹àì@”ü˜a | 05•ª01•b | ²“¡@”ü˜a | 08•ª02•b | ’†“‡@ŽOç‘ã | 10•ª48•b | —ú“c@‰Ê•z | 18•ª10•b |
@ | @ | @ | ‘å‰ê‹½Á–h’c‚a | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 | @ | @ | @ | 0 |
@ | 26 | 120 | 1Žž06•ª34•b | @ | ìè@T•½ | 08•ª07•b | ‹e’r@—Í–ç | 10•ª01•b | ‹e’r@E‰î | 18•ª48•b | ‹e’n@‹Þ•v | 09•ª19•b | ‰œŽR@Œõ—m | 20•ª19•b |
@ | @ | @ | ”ªä‚ZƒeƒjƒX•” | @ | @ | @ | ŠÖ‘º@ç”g | 06•ª35•b | ˆî—t@ŽÑ–í | 09•ª44•b | @ | @ | @ | 0 |
@ | 27 | 41 | 1Žž06•ª52•b | @ | óÀ@’q–ç | 07•ª18•b | ¬ú±@‰À•ä | 05•ª28•b | Šì“c@ʉ¹ | 09•ª20•b | ‹ààV@O•¶ | 09•ª27•b | ‰«ŽR@–€–ë | 19•ª00•b |
@ | @ | @ | ‘ªŒóŠ | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 | @ | @ | @ | 0 |
@ | 28 | 75 | 1Žž07•ª50•b | @ | –ö@Lˆê | 08•ª27•b | ™ŽR@’¨¹ | 11•ª41•b | ‹e’r@—S‘ | 16•ª49•b | ‚‹´@“~Ž÷ | 10•ª36•b | “ü•Ÿ@•qs | 20•ª17•b |
@ | @ | @ | ‚r‚s•ƒ`[ƒ€EƒUE‚Ô‚Á”ò | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 | @ | @ | @ | 0 |
@ | 29 | 44 | 1Žž08•ª40•b | @ | ›¢@‘¾’à | 08•ª41•b | ŽR”V“à@® | 12•ª33•b | ŒÑ“c@‚s | 16•ª01•b | ‹eàV@ŠG”ü | 12•ª52•b | ‘å’Ã@~ | 18•ª33•b |
@ | @ | @ | Mix | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 | @ | @ | @ | 0 |
@ | 30 | 30 | 1Žž08•ª43•b | @ | ²X–Ø@“ŒŒü | 07•ª34•b | ìã@–FŽq | 12•ª03•b | ‘D‹´@Ÿ | 18•ª31•b | ‘D‹´@ºl | 13•ª04•b | ’ߌ©@“Td | 17•ª31•b |
@ | @ | @ | ”ªä‘¾ŒÛ˜Zl‰ï | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 | @ | @ | @ | 0 |
@ | 31 | 38 | 1Žž08•ª45•b | @ | ŽR‰º@—²“ñ | 10•ª31•b | ‰œŽR@‘P’j | 13•ª02•b | ›Œ´@Œ’ | 18•ª01•b | “n•Ó@—T”V | 10•ª12•b | V•Û@‹žŽq | 16•ª59•b |
@ | @ | @ | ‚ ‚ä‚¿‚á‚ñZOO | @ | @ | @ | L]@”ü | 06•ª26•b | ²X–Ø@‚ ‚ä‚Ý | 09•ª29•b | @ | @ | ›¢@Žì‘ã | 08•ª50•b |
@ | 32 | 19 | 1Žž09•ª23•b | @ | ‚‹´@s | 07•ª45•b | ÷ˆä@‚ ‚©‚Ë | 05•ª30•b | ‰«ŽR@^”ü | 09•ª22•b | ²“¡@—Sˆê | 10•ª42•b | ‹e’r—¢ | 11•ª19•b |
@ | @ | @ | Žá‘ƒMƒƒƒ‹ƒY | @ | @ | @ | ¼‰Y@–ƒ—Žq | 05•ª22•b | óÀ@—R”üŽq | 08•ª54•b | @ | @ | ‰œŽR@ˆ» | 10•ª29•b |
@ | 33 | 49 | 1Žž10•ª38•b | @ | ¬À@‰rŽq | 08•ª53•b | ‹e’r@‹v”üŽq | 05•ª37•b | ’I‹´@”ü•äŽq | 09•ª53•b | ‰ª–{@“¹Žq | 11•ª21•b | –F‰ê@K | 10•ª09•b |
@ | @ | @ | ŽOª¬ƒeƒB[ƒ`ƒƒ-ƒY | @ | @ | @ | “y‹´@‹IŽq | 06•ª02•b | ¬À@—•¶ | 11•ª42•b | @ | @ | @ | 0 |
@ | 34 | 18 | 1Žž10•ª53•b | @ | ’‡’n@rK | 09•ª22•b | Ž›àV@ˆ¤‰Ô | 06•ª38•b | ]‰Ä@–GŽq | 10•ª05•b | –Ø‘º@_¹ | 09•ª50•b | ì–{@N‘¾ | 17•ª14•b |
@ | @ | @ | ’¬—§•a‰@ | @ | @ | @ | ‘ê“c@˜aò | 06•ª31•b | @ | 0 | @ | @ | @ | 0 |
@ | 35 | 99 | 1Žž10•ª58•b | @ | ‹´–{@‰À˜a | 12•ª14•b | Îâ@•à | 07•ª08•b | ŒI“c@Œ’“ñ | 15•ª07•b | “¡–{@Œ’‘¾˜Y | 10•ª26•b | œA£@‰ëˆê | 19•ª32•b |
@ | @ | @ | ‚¿‚å‚ñ‚±‚߃‰ƒ“ƒi[ƒY | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 | @ | @ | @ | 0 |
@ | 36 | 55 | 1Žž11•ª41•b | @ | ”‘q@³˜a | 07•ª33•b | ‰ª“c@—E‹M | 11•ª36•b | ‹e’r@Ÿ•q | 18•ª12•b | ¦ | 12•ª33•b | ’†‘º@—Ljê | 21•ª47•b |
@ | @ | @ | ”ªä“‡‘–—F‰ï | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 | @ | @ | @ | 0 |
@ | 37 | 37 | 1Žž13•ª12•b | @ | ˆ¢‹v’Ã@—E“ñ | 11•ª43•b | ‰œŽR@F | 10•ª52•b | ˆÉ“¡@G | 19•ª16•b | ΋´@ˆÉ“s—Y | 12•ª03•b | “¿d@ä•v | 19•ª18•b |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
@ | 38 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
@ | 39 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
@ | 40 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
@ | @ | ¦ŽR | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
@ | ||||||||||||||
@ | ||||||||||||||
@ | ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚Ö–ß‚é | @ | ||||||||||||
@ | ||||||||||||||
@ | ||||||||||||||
@ | ||||||||||||||
@ | ||||||||||||||
@ | ||||||||||||||
@ | ||||||||||||||
@ | ||||||||||||||
@ | ||||||||||||||
@ |