第32回 | 八丈島駅伝大会 | 区間順位記録表 | |||||||||
順位 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | ||||||
24 | 八高サッカー部 B | 11 | チーム八潮(純平) | 42 | Ami | 23 | 八高サッカー部 A | 23 | 八高サッカー部 A | ||
1 | |||||||||||
佐藤 貴仁 | 齊藤 博之 | 菊池 延之 | 淺沼 蓮 | 菊池 啓太 | |||||||
06分25秒 | 新 | 08分01秒 | 13分02秒 | 07分34秒 | 14分26秒 | ||||||
42 | Ami | 17 | 竜チャンず2GODCHNPION | 24 | 八高サッカー部 B | 24 | 八高サッカー部 B | 15 | 開善院クラブ星組 | ||
2 | |||||||||||
小宮山 光国 | 沖山 貴陽 | 玉置 海人 | 笹本 将平 | 竹花 春樹 | |||||||
06分26秒 | 08分22秒 | 13分18秒 | 07分35秒 | 14分35秒 | |||||||
13 | 八高野球部OB | 42 | Ami | 1 | 八高野球部 | 25 | 八高サッカー部 C | 42 | Ami | ||
3 | |||||||||||
浅沼 義照 | 菊池 博文 | 川畑 陽平 | 並木 良太 | 深水 勝 | |||||||
06分28秒 | 08分41秒 | 13分21秒 | 07分36秒 | 14分41秒 | |||||||
23 | 八高サッカー部 A | 35 | 樫立消防団 | 17 | 竜チャンず2GODCHNPION | 17 | 竜チャンず2GODCHNPION | 1 | 八高野球部 | ||
4 | |||||||||||
奥山 剛史 | 山路 大二郎 | 佐藤 元紀 | 魚取 京太 | 赤松 猛 | |||||||
06分37秒 | 08分41秒 | 13分38秒 | 07分37秒 | 15分03秒 | |||||||
25 | 八高サッカー部 C | 1 | 八高野球部 | 25 | 八高サッカー部 C | 1 | 八高野球部 | 17 | 竜チャンず2GODCHNPION | ||
5 | |||||||||||
小宮山 貴大 | 土屋 研人 | 松川 雄大 | 平澤 末来 | 田中 雄一郎 | |||||||
06分38秒 | 08分50秒 | 13分56秒 | 07分40秒 | 15分08秒 | |||||||
1 | 八高野球部 | 23 | 八高サッカー部 A | 23 | 八高サッカー部 A | 42 | Ami | 11 | チーム八潮(純平) | ||
6 | |||||||||||
淺沼 豪士 | 奥山 厚太郎 | 川田 晋吾 | 松木 寿之 | 小沼 克己 | |||||||
06分41秒 | 08分59秒 | 14分09秒 | 07分44秒 | 15分15秒 | |||||||
17 | 竜チャンず2GODCHNPION | 25 | 八高サッカー部 C | 65 | 八丈支庁A | 33 | HIGH☆nose | 65 | 八丈支庁A | ||
7 | |||||||||||
金川 海人 | 河野 周平 | 豊田 浩也 | 佐藤 泰考 | 白倉 秀平 | |||||||
06分43秒 | 09分05秒 | 14分25秒 | 08分15秒 | 15分34秒 | |||||||
33 | HIGH☆nose | 33 | HIGH☆nose | 70 | 大小 | 110 | 八丈島警察署 | 24 | 八高サッカー部 B | ||
8 | |||||||||||
高橋 大樹 | 菊池 大貴 | 田中 恒一 | 組谷 貴之 | 間宮 瞬 | |||||||
06分55秒 | 09分17秒 | 14分33秒 | 08分18秒 | 16分02秒 | |||||||
35 | 樫立消防団 | 70 | 大小 | 6 | デストロイヤー | 3 | 女子サッカーとゆかいな息子たち | 43 | ホームRUN | ||
9 | |||||||||||
峯元 隆二 | 弥永 英俊 | 浅沼 爽也 | 笹本 光南 | 畑見 学 | |||||||
07分00秒 | 09分25秒 | 14分33秒 | 08分18秒 | 16分14秒 | |||||||
3 | 女子サッカーとゆかいな息子たち | 24 | 八高サッカー部 B | 11 | チーム八潮(純平) | 15 | 開善院クラブ星組 | 110 | 八丈島警察署 | ||
10 | |||||||||||
吉田 晃己 | 天野 翔太 | 松本 洋平 | 山本 晃義 | 飯塚 貴 | |||||||
07分05秒 | 09分28秒 | 14分51秒 | 08分39秒 | 16分26秒 | |||||||
41 | 八丈高校テニス部 | 8 | のろくろ | 110 | 八丈島警察署 | 119 | 大賀郷消防団A | 35 | 樫立消防団 | ||
11 | |||||||||||
浅沼 智也 | 桜庭 郁也 | 毛塚 隆文 | 菊池 孝彰 | 奥山 雄松 | |||||||
07分18秒 | 09分41秒 | 14分51秒 | 08分48秒 | 16分27秒 | |||||||
55 | ちょんこめランナーズ | 110 | 八丈島警察署 | 35 | 樫立消防団 | 7 | 八丈島自然っ子クラブMix | 8 | のろくろ | ||
12 | |||||||||||
板倉 正和 | 玉城 寛人 | 伊勢ア 義信 | 加納 土 | 百瀬 元 | |||||||
07分33秒 | 09分54秒 | 14分55秒 | 08分48秒 | 16分34秒 | |||||||
30 | Mix | 119 | 大賀郷消防団A | 99 | 町立病院 | 13 | 八高野球部OB | 119 | 大賀郷消防団A | ||
13 | |||||||||||
佐々木 東向 | 奥山 憲一 | 栗田 健二 | 天野 浩之 | 柏渕 元紀 | |||||||
07分34秒 | 09分54秒 | 15分07秒 | 08分49秒 | 16分40秒 | |||||||
110 | 八丈島警察署 | 66 | 八丈支庁B | 7 | 八丈島自然っ子クラブMix | 43 | ホームRUN | 38 | 八丈太鼓六人会 | ||
14 | |||||||||||
植野 雄児 | 長島 智昭 | 登崎 隆志 | 村松 宜則 | 新保 京子 | |||||||
07分37秒 | 09分58秒 | 15分16秒 | 08分56秒 | 16分59秒 | |||||||
66 | 八丈支庁B | 10 | 八丈町消防本部(HFD) | 43 | ホームRUN | 81 | HAT | 66 | 八丈支庁B | ||
15 | |||||||||||
岡本 大亮 | 村上 穣二 | 石井 亮也 | 西條 平 | 中野 卓 | |||||||
07分43秒 | 10分00秒 | 15分16秒 | 08分59秒 | 17分01秒 | |||||||
43 | ホームRUN | 120 | 大賀郷消防団B | 119 | 大賀郷消防団A | 5 | 開善院クラブ月組 | 10 | 八丈町消防本部(HFD) | ||
16 | |||||||||||
山下 賢治 | 菊池 力也 | 山丸 雅嗣 | 馬場 泰郎 | 篠原 武文 | |||||||
07分44秒 | 10分01秒 | 15分28秒 | 08分59秒 | 17分04秒 | |||||||
19 | あゆちゃんZOO | 5 | 開善院クラブ月組 | 44 | ST&チーム・ザ・ぶっ飛魚 | 10 | 八丈町消防本部(HFD) | 18 | 三根小ティーチャ-ズ | ||
17 | |||||||||||
高橋 政行 | 引田 充 | 袴田 高行 | 玉置 大海 | 川本 康太 | |||||||
07分45秒 | 10分18秒 | 16分01秒 | 08分59秒 | 17分14秒 | |||||||
81 | HAT | 65 | 八丈支庁A | 10 | 八丈町消防本部(HFD) | 11 | チーム八潮(純平) | 13 | 八高野球部OB | ||
18 | |||||||||||
百川 邦仁 | 櫻木 晴記 | 井ノ口 義二 | 中谷 豊 | 佐藤 栄一 | |||||||
08分02秒 | 10分26秒 | 16分13秒 | 09分00秒 | 17分14秒 | |||||||
8 | のろくろ | 13 | 八高野球部OB | 5 | 開善院クラブ月組 | 6 | デストロイヤー | 6 | デストロイヤー | ||
19 | |||||||||||
沖山 尚春 | 内田 耕陽 | 小室 乃吏代 | 駒澤 一朗 | 菊池 勇二 | |||||||
08分03秒 | 10分34秒 | 16分13秒 | 09分17秒 | 17分14秒 | |||||||
120 | 大賀郷消防団B | 6 | デストロイヤー | 13 | 八高野球部OB | 35 | 樫立消防団 | 25 | 八高サッカー部 C | ||
20 | |||||||||||
川崎 慎平 | 根本 一幸 | 菊池 純 | 大沢 元気 | 佐藤 大輝 | |||||||
08分07秒 | 10分34秒 | 16分15秒 | 09分18秒 | 17分19秒 | |||||||
119 | 大賀郷消防団A | 7 | 八丈島自然っ子クラブMix | 66 | 八丈支庁B | 120 | 大賀郷消防団B | 30 | Mix | ||
21 | |||||||||||
菊池 秀 | 矢野 貴己 | 川嶌 守 | 菊地 謹夫 | 鶴見 典重 | |||||||
08分09秒 | 10分36秒 | 16分31秒 | 09分19秒 | 17分31秒 | |||||||
10 | 八丈町消防本部(HFD) | 37 | 八丈島走友会 | 33 | HIGH☆nose | 41 | 八丈高校テニス部 | 70 | 大小 | ||
22 | 阿久津 美愉 | ||||||||||
塩崎 昌孝 | 奥山 孝 | 赤間 理歩 | 金澤 弘文 | 芳賀 幸生 | |||||||
08分22秒 | 10分52秒 | 16分36秒 | 09分27秒 | 17分41秒 | |||||||
15 | 開善院クラブ星組 | 49 | 若草ギャルズ | 75 | 測候所 | 66 | 八丈支庁B | 86 | レインボーズ | ||
23 | 松浦 麻理子 | ||||||||||
高梨 周英 | 菊池 久美子 | 菊池 祐蔵 | 佐藤 晶春 | 簾田 果布 | |||||||
08分26秒 | 10分59秒 | 16分49秒 | 09分37秒 | 18分10秒 | |||||||
75 | 測候所 | 86 | レインボーズ | 86 | レインボーズ | 18 | 三根小ティーチャ-ズ | 5 | 開善院クラブ月組 | ||
24 | 臼井 美代子 | 木村 清子 | |||||||||
柳 伸一 | 金川 美和 | 佐藤 美和 | 木村 浩昌 | 山下 幸雄 | |||||||
08分27秒 | 11分00秒 | 16分51秒 | 09分50秒 | 18分23秒 | |||||||
11 | チーム八潮(純平) | 55 | ちょんこめランナーズ | 81 | HAT | 8 | のろくろ | 44 | ST&チーム・ザ・ぶっ飛魚 | ||
25 | |||||||||||
中里 友紀 | 岡田 勇貴 | 上ノ山 和博 | 奥山 弘喜 | 大津 淳 | |||||||
08分28秒 | 11分36秒 | 17分05秒 | 10分08秒 | 18分33秒 | |||||||
44 | ST&チーム・ザ・ぶっ飛魚 | 75 | 測候所 | 15 | 開善院クラブ星組 | 38 | 八丈太鼓六人会 | 3 | 女子サッカーとゆかいな息子たち | ||
26 | 中島 彩子 | ||||||||||
屬 太津緒 | 杉山 暢昌 | 山田 二生 | 渡辺 裕之 | 佐々木 裕子 | |||||||
08分41秒 | 11分41秒 | 17分33秒 | 10分12秒 | 18分44秒 | |||||||
65 | 八丈支庁A | 3 | 女子サッカーとゆかいな息子たち | 3 | 女子サッカーとゆかいな息子たち | 99 | 町立病院 | 41 | 八丈高校テニス部 | ||
27 | 篠崎 泉美 | 山口 邦美 | |||||||||
森口 浩二 | 笹本 綾子 | 吉田 晴子 | 藤本 健太郎 | 沖山 摩耶 | |||||||
08分43秒 | 11分56秒 | 17分35秒 | 10分26秒 | 19分00秒 | |||||||
70 | 大小 | 19 | あゆちゃんZOO | 38 | 八丈太鼓六人会 | 65 | 八丈支庁A | 81 | HAT | ||
28 | 広江 美香 | ||||||||||
近藤 重善 | 桜井 あかね | 菅原 健 | 安野 啓太 | 上原 巧也 | |||||||
08分45秒 | 11分56秒 | 18分01秒 | 10分35秒 | 19分17秒 | |||||||
49 | 若草ギャルズ | 15 | 開善院クラブ星組 | 55 | ちょんこめランナーズ | 75 | 測候所 | 37 | 八丈島走友会 | ||
29 | |||||||||||
小沼 詠子 | 萩原 正文 | 菊池 勝敏 | 高橋 冬樹 | 徳重 丈夫 | |||||||
08分53秒 | 11分59秒 | 18分12秒 | 10分36秒 | 19分18秒 | |||||||
7 | 八丈島自然っ子クラブMix | 41 | 八丈高校テニス部 | 30 | Mix | 19 | あゆちゃんZOO | 99 | 町立病院 | ||
30 | 関村 千波 | ||||||||||
緑川 静香 | 小ア 佳穂 | 船橋 勝 | 佐藤 祐一 | 廣瀬 雅一 | |||||||
09分11秒 | 12分03秒 | 18分31秒 | 10分42秒 | 19分32秒 | |||||||
5 | 開善院クラブ月組 | 30 | Mix | 49 | 若草ギャルズ | 86 | レインボーズ | 19 | あゆちゃんZOO | ||
31 | 浅沼 由美子 | 屬 珠代 | |||||||||
清水 賢一 | 川上 芳子 | 棚橋 美穂子 | 中島 三千代 | 菊池里香 | |||||||
09分16秒 | 12分03秒 | 18分47秒 | 10分48秒 | 20分09秒 | |||||||
18 | 三根小ティーチャ-ズ | 44 | ST&チーム・ザ・ぶっ飛魚 | 120 | 大賀郷消防団B | 70 | 大小 | 7 | 八丈島自然っ子クラブMix | ||
32 | |||||||||||
仲地 俊幸 | 山之内 整 | 菊池 孔介 | 茂手木 清 | 小山 朗子 | |||||||
09分22秒 | 12分33秒 | 18分48秒 | 10分53秒 | 20分15秒 | |||||||
86 | レインボーズ | 43 | ホームRUN | 19 | あゆちゃんZOO | 49 | 若草ギャルズ | 75 | 測候所 | ||
33 | 永山 美保 | 佐々木 あゆみ | |||||||||
鈴木 理奈 | 山本 掲子 | 沖山 真美 | 岡本 道子 | 入福 敏行 | |||||||
09分38秒 | 12分36秒 | 18分51秒 | 11分21秒 | 20分17秒 | |||||||
38 | 八丈太鼓六人会 | 18 | 三根小ティーチャ-ズ | 41 | 八丈高校テニス部 | 37 | 八丈島走友会 | 120 | 大賀郷消防団B | ||
34 | 土橋 紀子 | 稲葉 紗弥香 | |||||||||
山下 隆二 | 寺澤 愛花 | 喜田 彩音 | 石橋 伊都雄 | 奥山 光洋 | |||||||
10分31秒 | 12分40秒 | 19分04秒 | 12分03秒 | 20分19秒 | |||||||
6 | デストロイヤー | 81 | HAT | 37 | 八丈島走友会 | 55 | ちょんこめランナーズ | 49 | 若草ギャルズ | ||
35 | 浅沼 由香 | 奥山 綾 | |||||||||
篠崎 猛 | 伊地知 奈生 | 伊藤 宏 | ※ | 芳賀 幸 | |||||||
11分23秒 | 12分44秒 | 19分16秒 | 12分33秒 | 20分38秒 | |||||||
37 | 八丈島走友会 | 38 | 八丈太鼓六人会 | 8 | のろくろ | 44 | ST&チーム・ザ・ぶっ飛魚 | 55 | ちょんこめランナーズ | ||
36 | |||||||||||
阿久津 勇二 | 奥山 善男 | 奥山 繁美 | 菊澤 絵美 | 中村 良一 | |||||||
11分43秒 | 13分02秒 | 21分14秒 | 12分52秒 | 21分47秒 | |||||||
99 | 町立病院 | 99 | 町立病院 | 18 | 三根小ティーチャ-ズ | 30 | Mix | 33 | HIGH☆nose | ||
37 | 滝田 和泉 | 小沼 藍生 | |||||||||
橋本 佳和 | 石坂 歩 | 江夏 萌子 | 船橋 昭人 | 一之木 活 | |||||||
12分14秒 | 13分39秒 | 21分47秒 | 13分04秒 | 22分17秒 | |||||||
38 | |||||||||||
39 | |||||||||||
※山田 浄美、土屋 研二 | |||||||||||
トップページへ戻る |